Cerca de 92 municípios cearenses registraram chuva entre às 7h de quinta (21) e às 7h de sexta-feira (22). Destes, 17 são do Cariri. O destaque da vez foi Crato, que registrou a maior chuva da região, com 40 milímetros (mm).

Foto: Normando Sóracles/Agência Miséria
Além de Crato, Santana do Cariri, Lavras da Mangabeira, Porteiras, Mauriti, Missão Velha, Barbalha e Barro registraram chuva superior a 20 mm.
Confira os índices divulgados até o momento pela Funceme:
| Crato | 40.4 | ||
| Santana Do Cariri | 36.6 | ||
| Lavras Da Mangabeira | 27.0 | ||
| Porteiras | 25.0 | ||
| Mauriti | 24.4 | ||
| Missão Velha | 24.0 | ||
| Barbalha | 23.0 | ||
| Barro | 21.6 | ||
| Caririaçu | 17.0 | ||
| Missão Velha | 14.4 | ||
| Farias Brito | 14.0 | ||
| Aurora | 11.6 | ||
| Milagres | 11.5 | ||
| Juazeiro Do Norte | 11.0 | ||
| Várzea Alegre | 11.0 | ||
| Brejo Santo | 9.2 | ||
| Jardim | 5.4 |












0 Comentários